Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/644
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Rojas, Gilberto Alejandro | - |
dc.contributor.author | Vásquez Salazar, Edgar Enrique | - |
dc.creator | Vásquez Salazar, Edgar Enrique | - |
dc.creator | Vásquez Salazar, Edgar Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-04T17:26:03Z | - |
dc.date.available | 2013-09-04T17:26:03Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/644 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación, se da un manejo ambiental a la vinaza, que es un residuo industrial altamente contaminante y corrosivo, debido a su elevada Demanda Química de Oxígeno (DQO) y pH ácido. En este sentido, se evaluó el efecto de la aplicación de diferentes dosis de vinaza sobre et contenido de potasio intercambiable en un suelo agrícola de la Estación Experimental de la Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A. Para la instalación del experimento se utilizó un diseño de bloques al azar, con tres repeticiones donde se aplicaron cinco dosis de vinaza: J,= sin vinaza, T2= 25 m3/ha., T3= 50 m3/ha., T4= 75 m3/ha., T5= 100 m3/ha. A tas profundidades de 20-40 cm., y 40-60 cm. (25.93 mg KVKg, 19.69 mg KVKg, respectivamente), las aplicaciones de vinaza, no lograron incrementar el contenido de potasio intercambiable, atribuible a una pobre lixiviación de este elemento a través del suelo. Sin embargo en los primeros 20 cm. del suelo, las aplicaciones de vinaza, si incrementaron significativamente el contenido de potasio intercambiable, hecho que favorece la absorción de este nutriente por las plantas y permite mejores rendimientos agrícolas. De acuerdo a los resultados obtenidos, se determinó que la dosis más adecuada fue de 100 m3/ha, encontrándose una concentración 100.03 mg KVKg. Se demostró que la aplicación de vinaza es una alternativa de fertilización biológica y amigable con la naturaleza. | es |
dc.description.abstract | The present research looked for an vinasse environmental handling, an industrial waste highly polluting and corrosiva, because of its high Chemical Oxygen Demand (COD) and low pH. In this sense, the effects of several rates of vinasse on the agricultural soil exchangeable potassium contení were evaluated. The experiment was established using a randomized block design with three replications. Treatments consisted in 5 vinasse dosis: Ti= no vinasse, T2= 25 m3/ha., T3= 50 rrrVha., T4= 75 m3/ha., and T5= 100 m3/ha. The level of exchangeable potassium at the depths of 20-40 cm., and 40-60 cm. (25.93 mg K+/Kg, 19.69 mg K+/Kg, respectively) did not increased during the experiment due to a lack of lixiviation of this nutrient through the soil. However the application of vinasse significatively increased the exchangeable potassium conteni of the firsl 20 cm., it leí Ihe absorption of this nutrient for planis and improve Ihe agricullurals yields. According lo resulls, the mosl appropialed vinase dosis was 100 m3/ha, wilh an exchangeable polassium content of 100.03 mg K+/Kg. It was demostrated thal vinasse application on the agricultural soils, is an biological and friendly fertilizalion alternative wilh nature. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Aspectos ambientales | es |
dc.subject | Tratamiento de agua | es |
dc.title | Manejo ambiental de la vinaza: Efecto de su adición sobre el contenido de potasio intercambiable en un suelo agrícola | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Tratamiento de Aguas y Reúso de Desechos | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Tratamiento de Aguas y Reúso de Desechos | es |
thesis.degree.program | Maestría | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
vasquez_se.pdf | 6,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: