Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/6611
Título : | Implementación del sistema de gestión de recursos red para una empresa de telecomunicaciones. |
Autor : | Santisteban Rubio, Litman César |
Asesor : | Tejada Malaspina, Miguel Ángel |
Palabras clave : | Comunicación empresarial;Sistema de gestión |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | La Empresa Operadora de Telecomunicaciones (OT) en Perú pertenece a una corporación del Sector de Telecomunicaciones con presencia en Latinoamérica y Europa, La División de Latinoamérica tiene una Operadora en Perú ofrece productos a sus clientes a través del Negocio de Telefonía Fija. Dentro del Negocio de Telefonía Fija existen unidades de negocio destinadas a la comercialización de los productos, soportadas por el Sistema ATIS, SIGRES para gestionar las redes, OMEGA de comercialización, GESTEL de planta y módulos departamentales desarrollados en diferentes plataformas se comunican entre sí. Los sistemas heredados GESTEL Y OMEGA activos que tiene la Operadora de Telecomunicaciones en Perú ubicados en ambiente de producción, se comunican e interactúan con el área de Planta soportado por el sistema GESTEL que en la actualidad no soporta las nuevas funcionalidades del negocio con los sistemas que requieren información específica propia del dinamismo en el sector de telecomunicaciones, siendo la comunicación lenta con los Sistemas de Red, Producto y Servicio ocasionando errónea gestión de recursos de Red y demora en atención de los servicios. Por otro lado, la capacidad instalada para la atención de solicitudes de Productos y Servicios, se ha visto alterada por la demanda creciente de Telefonía Fija exigiendo rápida respuesta. Ante este escenario, se presentan diversos sistemas informáticos que cubren las necesidades del negocio propias de cada realidad, evidencia los procesos y operaciones comunes redundantes que se traducen en incremento de costos operativos, mantenimiento en tiempos largos de respuesta y baja seguridad al acceso de los sistemas. La implementación del Sistema de Recursos de Red desarrollado con tecnología Java en Plataforma Web se integrará y comunicará con los sistemas heredados de la empresa, hará uso de Servicios Web y como medio de comunicación de datos utilizará MQ Series obteniendo así la cantidad y ubicación geográfica de los recursos dando soporte de información a los sistemas de la empresa, con bajos costos operativos y de mantenimiento. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/6611 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
santisteban_rl.pdf | 11,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: