Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/10025Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lau Carrillo, Carmen Ivonne | - | 
| dc.contributor.author | Arias Donayre, Pedro Florencio | - | 
| dc.creator | Arias Donayre, Pedro Florencio | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-04-05T19:28:48Z | - | 
| dc.date.available | 2018-04-05T19:28:48Z | - | 
| dc.date.issued | 1994 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/10025 | - | 
| dc.description.abstract | Como es de conocimiento general, la minería viene atravesando por momentos difíciles, debido a la caída de precios de los metales y al constante incremento de los costos. Algunas Empresas se han visto en la obligación de paralizar sus operaciones, otras están reorientando sus estrategias y seguramente muchas están viendo la forma de mejorar su productividad y reducir sus costos. Por ello Centromin Perú S.A., viene desarrollando un elogiable esfuerzo de recuperación y consolidación, tratando de adecuar el manejo de la Empresa a conceptos Gerenciales modernos como Rentabilidad, Productividad y Ca1i^dad. En tal sentido, la u. P. cobriza ha asumido el compromiso y el reto de hacer rentable nuestras operaciones maximizando la producción, mejorando las leyes y contenidos metálicos, reduciendo los costos e incrementando la productividad. El presente trabajo es el resultado de las medidas adoptadas por la Administración de la Unidad de Producción Cobriza. En él presentan los resultados obtenidos del ES^TUDIO DE TI^EMPOS de los principales equipos de producción y de la mano de obra, un análisis y evaluación de los tiempos productivos e improductivos, factores que influyen en la baja utilización de los equipos, baja productividad de las operaciones y además se presentan alternativas de solución y un programa de mejoras a los problemas detectados. | es | 
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Estudio de tiempos | es | 
| dc.subject | Empresas mineras | es | 
| dc.subject | Productividad | es | 
| dc.title | Estudio de tiempos para el incremento de la productividad en la U.P. cobriza | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arias_dp.pdf | 11,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
                Indexado por:
                
                         
                        
                
        
 
                        
                
 
      