Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/10141Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lazo Ochoa, Domingo Pedro | - |
| dc.contributor.author | Núñez Rojas, Rogelio Eduardo | - |
| dc.creator | Núñez Rojas, Rogelio Eduardo | - |
| dc.creator | Núñez Rojas, Rogelio Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-09T20:38:42Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-09T20:38:42Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/10141 | - |
| dc.description.abstract | Dentro del marco del proyecto para la renovación de los equipos de más de 20 años de antigüedad de los aeropuertos de lquitos y Chiclayo (Perú), se realizó la planificación, instalación y puesta en servicio de sus sistemas de aterrizaje por instrumentos (Instrumental Landing System - ILS)). Estos trabajos incluyeron la implementación de dos equipos medidores de distancia (Distance Measuring Equipment - DME), asociados a los ILS. Estos sistemas electrónicos son utilizados para guiar a las aeronaves durante el proceso de aproximación y aterrizaje, elevando la seguridad de las operaciones aéreas. El presente informe comprende: la evaluación del estado situacional de los sistemas, el desarrollo conceptual de los principios básicos de operación de los ILS, análisis de las características de los tipos de equipos, descripción del sistema seleccionado, detalles del diseño de las instalaciones, procedimientos de instalación; ajuste y calibración de los sistemas de antenas (del localizador, la trayectoria de planeo y el equipo medidor de distancia). Además, este informe detalla los cálculos para la correcta ubicación de las antenas y de las longitudes de los cables coaxiales, explicación sobre el uso de instrumental necesario para realizar los cortes de los cables coaxiales, puesta en fase de los sistemas de antenas, ajustes de los parámetros de operación, pruebas de campo y pruebas de inspección en vuelo, para la puesta en servicio de los sistemas. Finalmente, se adjunta como anexo la teoría básica, para comprender y analizar los sistemas de aterrizaje por instrumentos. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Navegación aérea | es |
| dc.subject | Sistemas electrónicos | es |
| dc.title | Planificación, instalación y puesta en servicio de ayudas electrónicas para la navegación aérea, aproximación y el aterrizaje | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nunez_re.pdf | 7,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: