Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/10153Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zuloaga Rotta, Luis Alberto | - |
| dc.contributor.author | Ávila López, Bernardo Patricio | - |
| dc.creator | Ávila López, Bernardo Patricio | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-09T21:52:14Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-09T21:52:14Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/10153 | - |
| dc.description.abstract | Existen sistemas denominados estratégicos, que soportan funciones críticas para el éxito de la empresa. La inversión en este tipo de sistemas, consigue altos rendimientos; siempre que las tecnologías de información aplicadas constituyan una ventaja competitiva. El sistema de comercialización es un sistema estratégico, debido a que se encarga de detectar las necesidades del mercado; es decir, las características que necesitan los productos para satisfacer los requerimientos de los clientes. En el ambiente competitivo actual, las empresas de cemento deben contar con sistemas de información que les permitan obtener estas ventajas. La propuesta del estudio, considera la necesidad de aprovechar las herramientas de diseño asistido por la computadora; que soporten las metodologías del ciclo de vida de los sistemas de información. Mediante el desarrollo del presente estudio, se confirman todas las afirmaciones sostenidas anteriormente. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Automatización | es |
| dc.subject | Comercialización | es |
| dc.subject | Industria del cemento | es |
| dc.title | Sistema automatizado para la optimización de la comercialización en una empresa productora de cemento | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avila_lb.pdf | 9,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: