Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/10276Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aquize Palacios, Rubén Darío | - |
| dc.contributor.author | Moya Sulca, José Antonio | - |
| dc.creator | Moya Sulca, José Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-12T00:11:12Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-12T00:11:12Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/10276 | - |
| dc.description.abstract | En el presente informe de suficiencia se expone a cerca de la implementación del hardware y software del sistema SCADA para la supervisión, monitoreo, control y archivo de datos para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) San Juan de SEDAPAL, cuyo centro de control está ubicado a varios kilómetros de distancia de la Planta de Tratamiento. Para la implementación se empleó el software SCADA WIZCON de la familia WIZFACTORY de Tel Aviv-Israel, integrado para la operación, supervisión y control de las instalaciones electromecánicas e hidráulicas de la PT AR San Juan de SEDAP AL. Se realiza una explicación detallada de la operación del Sistema SCADA, presentando las características técnicas del hardware y software del sistema. Se identifica los elementos que lo componen y las funciones que realiza cada uno de ellos dentro del sistema. Actualmente, el sistema SCADA de la PT AR San Juan de SEDAP AL está funcionando satisfactoriamente. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Gestión de procesos | es |
| dc.subject | SCADA (Sistemas de control) | es |
| dc.subject | Tratamiento de aguas residuales | es |
| dc.title | Sistema Scada para la planta de tratamiento de aguas residuales San Juan -Sedapal | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| moya_sj.pdf | 19,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: