Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/10653Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Flores Cisneros, Ernesto Robinson | - |
| dc.contributor.author | Palomino García, Mardonio | - |
| dc.creator | Palomino García, Mardonio | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-23T23:58:42Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-23T23:58:42Z | - |
| dc.date.issued | 1994 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/10653 | - |
| dc.description.abstract | En el proceso de regionalización, elevar el nivel la región del desarrollo socioeconómico en la región Los Libertadores-Wari, requiere explotar racionalmente sus recursos naturales industrialmente, para consolidar una autonomía económica y administrativa. Por ello la propuesta de un modelo de desarrollo industrial por reestructuración y reconversión industrial parte de un diagnóstico y evaluación de sus recursos con que dispone y, delineando las estrategias para las acciones de política industrial y el desarrollo económico e industrial que garanticen la ejecución y consolidación del presente proyecto. Luego se diseña la formulación del modelo definiendo los objetivos y las reorientaciones del desarrollo industrial en sus diferentes aspectos y la rearticulación de la industria regional y priorizando las líneas de crecimiento industrial. Referente a la planificación se enmarca en la Ley de Bases de la regionalización y la Ley de Financiamiento de gobiernos regionales; planteando un sistema de planificación, etapas para el desarrollo de proyectos de Inversión. Finalmente, en las conclusiones y recomendaciones se describe los resultados esperados y su reajuste haciendo las recomendaciones pertinentes. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Desarrollo regional | es |
| dc.subject | Diagnóstico económico | es |
| dc.subject | Desarrollo industrial | es |
| dc.title | Modelo de desarrollo industrial para la región los Libertadores Wari | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| palomino_gm.pdf | 7,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: