Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/10894
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Apolaya, Atilio | - |
dc.contributor.author | Torres Fernández, Susana Patricia | - |
dc.creator | Torres Fernández, Susana Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-02T15:57:19Z | - |
dc.date.available | 2018-05-02T15:57:19Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/10894 | - |
dc.description.abstract | El siguiente informe, analiza el caso de un yacimiento caracterizado por la presencia de oro grueso. Una vez identificada la ocurrencia de este “Efecto Pepita” en el yacimiento, se realizaron diversos análisis para estimar, a partir del reanálisis de las muestras iniciales, en qué medida la presencia de éste podría estar afectando el nivel de representatividad de los resultados de muestras de perforación respecto al contenido total de mineral en el área. Los resultados fueron luego comprobados por medio de muestras de mayor volumen, para finalmente, poder determinar si las variaciones de contenido de oro grueso podrían estar afectando la evaluación del yacimiento. De ser éste el caso, sería necesario realizar una segunda evaluación corrigiendo los valores iniciales. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Efecto pepita | es |
dc.subject | Análisis químico | es |
dc.title | Determinación del efecto pepita mediante el análisis de oro por retalla | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Geológica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
torres_fs.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
