Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11007
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bautista Ríos, Juan Pablo | - |
dc.contributor.author | Palacios Jaime, Gary Cristian | - |
dc.creator | Palacios Jaime, Gary Cristian | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-07T14:44:26Z | - |
dc.date.available | 2018-05-07T14:44:26Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11007 | - |
dc.description.abstract | El presente informe pretende dar a conocer un procedimiento a seguir para el cálculo de costos en construcciones de sistemas de utilización en niveles de tensión de 10 kV y 22,9 kV. En el capítulo I referimos las principales componentes de un sistema de utilización tales como las subestaciones y las redes eléctricas, en cada caso se determinará los diferentes tipos de montajes aprobados de acuerdo con las normas vigentes del Ministerio de Energía y Minas y la empresa concesionaria Luz del Sur. En el capítulo II referimos al análisis del cronograma de ejecución, aspecto muy importante que se tiene en cuenta al momento de decidir la construcción de un sistema de utilización. En el capítulo III referimos al cálculo de los costos de construcciones de subestaciones y redes eléctricas, la base de nuestros análisis de suministro de materiales es el sistema de información de la empresa Tecsur, para el análisis de los costos de mano de obra se utilizará las partidas de Horas - Hombre vigentes en la empresa Luz del Sur - Tecsur, la unidad de cálculo será el FTE que posteriormente se transformará en soles de acuerdo con el factor de conversión vigente. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Proyecto de construcción | es |
dc.subject | Costos de construcción | es |
dc.title | Determinación de costos en construcciones eléctricas en media tensión para empresas de distribución | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
palacios_jc.pdf | 23,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
