Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11030
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huayllasco Montalva, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Cóndor Canales, Juan Antonio | - |
dc.creator | Cóndor Canales, Juan Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-07T22:36:22Z | - |
dc.date.available | 2018-05-07T22:36:22Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11030 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo mostrar el efecto que tiene el Factor de Balance de Potencia en el cálculo de los cargos tarifarios con el consecuente efecto económico, el Factor de Balance de Potencia se aplica directamente al Valor agregado de distribución es por este motivo que las empresas distribuidoras de electricidad deben darle la debida importancia. En el capítulo I se detallan las diferentes tarifas de electricidad para clientes regulados, sus condiciones de aplicación y las resoluciones con las cuales fueron aprobadas. En el capítulo II se detalla el significado del Factor de Balance de Potencia, la información necesaria para su cálculo. El capítulo III contiene la metodología de cálculo de este factor. El capítulo IV muestra todos los valores del Factor de Balance de Potencia desde su entrada en vigencia. El capítulo V muestra todos los parámetros y fórmulas que intervienen en el cálculo de los pliegos tarifarios. El capítulo VI muestra el efecto que el Factor de Balance de Potencia tiene en las tarifas. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Servicios de suministro eléctrico | es |
dc.subject | Tarifas eléctricas | es |
dc.subject | Concesiones eléctricas | es |
dc.title | El factor de balance de potencia cálculo e incidencia en la determinación de las tarifas del servicio de electricidad | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
condor_cj.pdf | 8,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
