Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11110
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Aguilar, David Pedro | - |
dc.contributor.author | Quispe Ordoñez, Miguel Ángel | - |
dc.creator | Quispe Ordoñez, Miguel Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T01:05:41Z | - |
dc.date.available | 2018-05-10T01:05:41Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11110 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo es una recopilación de datos obtenidos de la evaluación a nivel laboratorio e industrial en diferentes minas del Perú utilizando coagulantes y floculantes de diferentes densidades de carga y peso molecular. Las evaluaciones se realizaron considerando los parámetros de operación ya que siempre se buscó poder mejorar la separación sólido líquido tomando como referencia la turbiedad de la solución tratada, porcentaje de sólidos y/o contenido de iones metálicos como criterios para señalar la mejor alternativa en cada caso, dependiendo de lo que se quiera priorizar como resultado. Con el ordenamiento adecuado de estos datos logramos comprender un poco más el comportamiento de los coagulantes y floculantes en función de parámetros como pH, porcentaje de sólidos y tipo de partícula y a su vez como varia la eficiencia de estos al cambiar cada parámetro. Los resultados de esta investigación nos demostraron que no siempre un floculante y/o coagulante que es bueno en una mina necesariamente es el adecuado en otra mina por lo que siempre se requerirá de realizar pruebas con los diferentes polímeros que tenemos presentes en el mercado hasta encontrar uno adecuado para el proceso considerando para esta elección las características químicas de estos polímeros y su performance en los diferentes medios acuosos. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Floculación | es |
dc.subject | Coagulación | es |
dc.subject | Estudio de minas | es |
dc.title | Uso y selección de coagulantes y floculantes orgánicos en la industria minero metalúrgica | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
quispe_om.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
