Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11114Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rojas Miranda, Luis | - |
| dc.contributor.author | Felipe Cubillas, Héctor | - |
| dc.creator | Felipe Cubillas, Héctor | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-10T14:16:50Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-10T14:16:50Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11114 | - |
| dc.description.abstract | La parte fundamental en el desarrollo industrial de un País es la capacidad de generar, transmitir, y aprovechar la energía eléctrica, proceso en los cuales siempre está presente un transformador. Los transformadores son considerados como la máquina eléctrica más simple, su funcionamiento se sustenta en la teoría electromagnética desde su invención hasta la actualidad, en este lapso han experimentado modificaciones por diversas razones; sea por la necesidad de disminuir el costo, por optimización en espacio o por medidas de seguridad. Su utilización en las diferentes etapas desde la generación hasta su empleo por los usuarios domésticos o industriales es imprescindible. En el presente trabajo se expone la metodología de diseño de un transformador trifásico de puesta a tierra, trifásico en conexión zigzag. Asimismo, se desarrolla la aplicación al centro de transformación La Unión en el departamento de Piura. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Sistemas de puesta a tierra | es |
| dc.subject | Transformadores trifásicos | es |
| dc.title | Diseño de un transformador de puesta a tierra para la aplicación en subestaciones de media y baja tensión | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| felipe_ch.pdf | 7,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: