Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11117| Título : | Análisis de la señalización en Redes SS7 aplicando el Access7 |
| Autor : | Turpo Mamani, Napoleón |
| Asesor : | Rodríguez Gutiérrez, Alfredo Efraín |
| Palabras clave : | Red de señalización;Sistemas de monitoreo |
| Fecha de publicación : | 2003 |
| Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Resumen : | En los sistemas de telefonía Fija o Móvil se presentan a menudo problemas de señalización Nº 7 debido a una mala configuración de estos sistemas como pueden ser: - Mal dimensionamiento de la Rutas, conjunto de Els entre Centrales Telefónicas, que pueden generar congestión. - Mala configuración en el Análisis de Dígitos, análisis de lo que digita un abonado, para el enrutamiento de una llamada que puede generar llamadas no terminadas. A parte de los problemas en los sistemas de telefonía se suelen realizar pruebas de interconexión entre estas para un correcto funcionamiento de estas, a través de la Señalización Nº 7. Todos estos casos pueden ser solucionados por Sistemas de Monitoreo de Señalización tales como el Acces7. El Acces7 se detallará en el presente informe. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11117 |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| turpo_mn.pdf | 3,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: