Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11174Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramos Carrión, Jorge | - |
| dc.contributor.author | Andrade Julianes, Ricardo | - |
| dc.creator | Andrade Julianes, Ricardo | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-15T22:50:42Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-15T22:50:42Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11174 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo es orientado al estudio de la calidad de la Energía Eléctrica de una planta industrial que se encuentra ubicada en la Amazonía, para ello se ha realizado una breve descripción inicial sobre la base teórica de los conceptos de calidad de energía que se tiene actualmente, asimismo se ha realizado una descripción de lo que la norma NTCSE establece, en lo que se refiere a la calidad del producto que son los armónicos y Flickers, luego se hace un relato sobre las normas aplicables internacionalmente en los diferentes países y su trascendencia dentro los marcos regulatorios propios en cada país El objetivo es describir como se encontró la calidad de energía de una planta industrial, mostrar un modelamiento computacional de la misma con la herramienta Win Harmonic y dar algunas sugerencias y comentarios que permitan garantizar un servicio confiable, seguro y de calidad. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Calidad de la energía | es |
| dc.subject | Plantas industriales | es |
| dc.subject | Ingeniería eléctrica | es |
| dc.title | Calidad de la energía de una planta industrial ubicada en la Amazonia | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| andrade_jr.pdf | 5,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: