Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11193Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Leureyros Pérez, Moisés | - |
| dc.contributor.author | Rossi Romero, Jorge Eduardo | - |
| dc.creator | Rossi Romero, Jorge Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-16T16:24:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-16T16:24:22Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11193 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta la propuesta para optimizar el sistema de control de compuertas de la Bocatoma "La Huaca" del Proyecto Especial CHINECAS. El capítulo I contiene una descripción de la instalación existente, antecedentes y las principales características del sistema de control y de sus componentes. En el capítulo II se da a conocer el análisis de la problemática y las alternativas de solución, con sus alcances, consideraciones técnicas y económicas. En el capítulo III se presenta la ingeniería básica, desarrollando dos de las tres etapas que conforman la optimización del sistema de control de compuertas. La Etapa I plantea dotar a la Sala de Control de un suministro eléctrico de calidad. La Etapa II comprende la optimización propiamente dicha (para efectos prácticos y operativos para el P. E. CHINECAS), involucra el reemplazo del hardware defectuoso o desfasado tecnológicamente con otro moderno basado en la tecnología del PLC, y la instalación de un nuevo software para mejorar la supervisión, control y adquisición de datos. La Etapa III que corresponde al radio enlace y telecontrol, solo se menciona, para tener una visión integral del futuro sistema de control de la infraestructura hidráulica mayor de riego del P.E. CHINECAS. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Compuertas hidráulicas | es |
| dc.subject | Sistemas de control óptimo | es |
| dc.title | Optimización del sistema de control de compuertas bocatoma La Huaca - proyecto especial - Chinecas | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| rossi_re.pdf | 7,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: