Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11257Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Palma García, Modesto Tomás | - |
| dc.contributor.author | Taboada Rojas, José Luis | - |
| dc.creator | Taboada Rojas, José Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-17T20:26:25Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-17T20:26:25Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11257 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo busca recoger información publicada en diferentes medios: Papers, Internet, etc. por especialistas relacionados con el tema de Análisis de Armónicos en el Domino de la Frecuencia, con la finalidad de presentarla de una manera ordenada y sistematizada, permitiendo comprender mejor estos conceptos. Para llegar a este objetivo plantearemos la metodología empleada para este tipo de análisis. Entonces tendremos que revisar los modelos asumidos para simular el comportamiento de los elementos eléctricos y se propondrá métodos de trabajo alternativos, dependiendo de las características propias del circuito que vayamos a analizar. Finalmente, para poder comprender mejor estos procedimientos revisaremos la solución planteada y los resultados obtenidos en circuitos de simulación tipo. Descubriremos entonces que este tipo de análisis es muy sensible al tipo de modelamiento que se adopte para resolver el problema. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Armónicos (Ondas Eléctricas) | es |
| dc.subject | Frecuencias eléctricas | es |
| dc.subject | Redes eléctricas | es |
| dc.title | Análisis de armónicos en el dominio de la frecuencia | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| taboada_rj.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: