Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11368
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matos Ávalos, Carmen Rosalía | - |
dc.contributor.author | Sánchez Santiago, Javier | - |
dc.creator | Sánchez Santiago, Javier | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-22T20:44:53Z | - |
dc.date.available | 2018-05-22T20:44:53Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11368 | - |
dc.description.abstract | La unidad de Rosaura de Empresa Minera Perubar S.A. inició sus operaciones a escala industrial a mediados del año 2.003, a fin de reemplazar la unidad Cecilia, la cual fue cerrada por agotamiento de reservas hacia fines del año 2.001. Las recientes exploraciones y estudios realizados en superficie y en la mina subterránea apuntan a que esta unidad minera tendrá reservas hasta finales del 2.009 al ritmo actual de producción, alrededor de 650.000 t anuales. La unidad minera Yauliyacu posee un volumen importante de recursos. En este escenario se está considerando un programa de producción consolidado (encima y debajo del nivel 39) de: 1.233.692 tms para el año 2.006, 1.234.800 tms para los años 2.007 -2.009, y 1.800.000 tms para los años 2.010 -2.015. La producción de tajos encima del nivel 39 es de: 1.233.692 tms para el año 2.006, 1.234.800 tms para los años 2.007- 2.009, 1.800.000 tms para los años 2.010 – 2.014, y 1.383.292 tms para el año 2.015. Además, este escenario considera el aporte de los tajos debajo del nivel 39 de 720.000 tms para los años 2.010 – 2.014, y de 416.708 tms para el año 2.015. Este mineral potencial proveniente de los tajos debajo del nivel 39 alimentara a la planta de Rosaura a partir del año 2.010 al 2.015 y que es el objetivo de esta propuesta de incremento de producción. Con este propósito la unidad minera Yauliyacu viene ejecutando un programa agresivo de sondajes diamantinos, entre el periodo 2.006-2.007, al final del cual se habrá realizado una Campaña de 50.000 m. y con ello se logrará conseguir las reservas necesarias para mantener este incremento de la producción proyectada, que si es factible mantener. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Minas peruanas | es |
dc.subject | Producción minera | es |
dc.subject | Ingeniería de minas | es |
dc.title | Incremento de producción en mina Yauliyacu de 3,500 TPD a 5,000 TPD | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
sanchez_sj.pdf | 12,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
