Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11375
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peralta Alférez, Frans Vily | - |
dc.contributor.author | Choque Ollachica, Johnny | - |
dc.creator | Choque Ollachica, Johnny | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-22T21:23:08Z | - |
dc.date.available | 2018-05-22T21:23:08Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11375 | - |
dc.description.abstract | El Modo de Transferencia Asíncrono (ATM) ha sido adoptado como la infraestructura de transporte y conmutación para la futura Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-ISDN). En la actualidad, la proliferación de equipos portátiles multimedia está impulsando a que los servicios de banda ancha sean llevados al ambiente inalámbrico. Aunque hay varias tecnologías que pueden proporcionar estos servicios, tales como las redes celulares de tercera generación (por ejemplo, PCS) y las redes de área local inalámbrica (WLAN), Wireless ATM tiene la ventaja de ofrecer de manera intrínseca capacidades multimedia extremo a extremo con calidad de servicio garantizado. Diversos aspectos de la estructura ATM deben ser resueltos para llegar a constituir una red Wireless ATM, uno de los más importantes es el diseño de un protocolo MAC (Control de Acceso al Medio) óptimo, el cual constituye la base del presente trabajo. Se propone un nuevo protocolo MAC para redes Wireless ATM y se evalúa su rendimiento frente a modelos de tráfico de voz y datos mediante procesos de simulación utilizando la herramienta BONES DESIGNER. Los resultados son comparados con uno de los principales protocolos MAC para Wireless ATM propuesto por Dipankar Raychaudhuri, llegándose a establecer las ventajas del protocolo propuesto. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Red Wireless | es |
dc.subject | Tecnología ATM | es |
dc.subject | Redes de comunicación | es |
dc.title | Diseño y evaluación de un Protocolo Mac para Wireless ATM | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
choque_oj.pdf | 6,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
