Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11425Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Salvador Jácome, Leoncio Julio | - |
| dc.contributor.author | Ulloque Pérez, Juan Carlos | - |
| dc.creator | Ulloque Pérez, Juan Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-24T19:49:49Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-24T19:49:49Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11425 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio optimiza el tipo y oportunidad de suministro eléctrico para atender la demanda de una planta industrial aislada procesadora de productos hidrobiológicos e integrarla al sistema público de electricidad. Desde el inicio de sus operaciones hasta el mes de Julio del año 2001 esta empresa venía trabajando de manera aislada, con tres grupos electrógenos que hacían un total de 1580KW., cuyo costo máximo de generación mensual era de US$ 72,387 (se debe acotar que dependiendo del proceso de producción diario se lanzaban dos o tres grupos electrógenos). Por lo que es presentado a esta empresa un proyecto en la cual se analiza su Demanda, se diseña el equipamiento en Media y Baja Tensión, el Control y la Evaluación de las Opciones Tarifarías para integrarla al sistema público, este costo es de US$ 172,582, y su implementación lograría una significativa reducción económica en los costos de producción de esta Planta Industrial. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Suministro eléctrico | es |
| dc.subject | Líneas de media tensión | es |
| dc.subject | Tarifas eléctricas | es |
| dc.title | Diseño del suministro y selección de la mejor opción tarifaria para una planta industrial pesquera caso Empresa Antartic S.A. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ulloque_pj.pdf | 4,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: