Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11522
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chávez Tumialan, José Enrique | - |
dc.creator | Chávez Tumialan, José Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-30T20:27:47Z | - |
dc.date.available | 2018-05-30T20:27:47Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11522 | - |
dc.description.abstract | En la Minera Aurífera Retamas S.A. se desarrolló este trabajo como uno de los inicios del proceso de Mejora continua como se observa en la reducción de costos en las operaciones unitarias con la finalidad de ser más rentables con seguridad. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Reducción de costos | es |
dc.subject | Prevención de riesgos laborales | es |
dc.title | Reducción de costos en perforación y voladura en MARSA | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
chavez_te.pdf | 572,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
