Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11585Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chávez Rozas, Enrique Fidel | - |
| dc.creator | Chávez Rozas, Enrique Fidel | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-01T15:34:26Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-01T15:34:26Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11585 | - |
| dc.description.abstract | Huarón es un yacimiento de vetas angostas emplazadas en variadas rocas encajonantes consistentes principalmente en stocks intrusitos y margas de la formación Casapalca los afloramientos van desde roca fresca competentes hasta rocas intensamente fracturadas débiles, dependiendo de la alteración hidrotermal que las afecta o de su ubicación espacial que las sitúa en la intersección del sistema de fallas Norte – Sur , Este – Oeste estas pronunciadas diferencias ha llevado a implementar como herramienta de trabajo principal la geomecánica , la cual se vale de la clasificación G.S.I. y de los mapeos geomecánicos para la calificación de las diferentes labores mineras. La mina Huarón produce en promedio 54,000 T.M.S. mensuales de 3 zonas Norte, Satélite y Sur, en diferentes niveles que van desde el 250 hasta el 700, el método de explotación es de corte y relleno ascendente, en realce de veta, también aplicamos la perforación horizontal o breasting en las labores que la clasificación geomecánica no permite la perforación vertical. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Ingeniería geológica | es |
| dc.subject | Geomecánica | es |
| dc.title | mplementación y aplicación de la geomecánica en la mina Huarónn | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| chavez_re.pdf | 12,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: