Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11638Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Erazo Verano, Alberto Germán | - |
| dc.contributor.author | Chira Oliva, John Alex | - |
| dc.creator | Chira Oliva, John Alex | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-04T18:51:04Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-04T18:51:04Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11638 | - |
| dc.description.abstract | El sistema de levantamiento artificial aplicable en el Lote 8 de la Selva del Perú es el Bombeo Electrosumergible, debido a que tiene yacimientos con altos volúmenes de fluido, altos porcentajes de agua y baja relación gas - petróleo. El presente trabajo describe los componentes básicos del equipo de bombeo electrosumergible y se realiza diseños de equipos electrosumergibles para pozos verticales y desviados aplicados en el Lote 8. Una vez que el equipo de bombeo electrosumergible ha sido diseñado correctamente y su operación ha sido monitoreada adecuadamente, el equipo instalado empieza a ser relativamente económico y libre de problemas. Para disminuir las fallas prematuras, se mencionan algunas mejoras en los equipos electrosumergibles utilizados en el Lote 8, El equipo puede ser modificado, ensamblado e instalado de diferentes maneras dando lugar a diferentes configuraciones de instalación para los distintos casos. Las aplicaciones del sistema electrosumergible en el Lote 8 son configuración de Bombeo electrosumergible con camisa de refrigeración, bomba de alimentación o refuerzo, Bombas Horizontales, Bombeo electrosumergible con herramienta "Y". | es |
| dc.description.uri | Informe de suficiencia | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Bombeo electrosumergible | es |
| dc.subject | Equipo de bombeo | es |
| dc.subject | Pozos verticales | es |
| dc.title | Equipo de bombeo electrosumergible en el Lote 8 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Petróleo | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Petróleo | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Petróleo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| chira_oj.pdf | 3,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: