Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11679
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Briceño Aranda, César Alberto | - |
dc.contributor.author | Ordóñez Romero, Abel Gaudencio | - |
dc.creator | Ordóñez Romero, Abel Gaudencio | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T16:50:17Z | - |
dc.date.available | 2018-06-05T16:50:17Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11679 | - |
dc.description.abstract | La presente es la descripción del proyecto para el diseño e interconexión de Redes de Área Local de un Organismo Público Descentralizado, en la actualidad este organismo está en la obligación de transferir los terrenos del Estado Peruano a los inversionistas particulares en la forma más eficiente posible y para esto se tiene que recurrir a modernos sistemas de procesamiento de información. Por las características de la función que desempeña la institución, tiene una sede central en la capital y oficinas regionales en todo el país. En el proyecto se diferencian 3 puntos principales, el diseño e implementación de la red de la sede central y redes de las oficinas regionales, el acceso a Internet y la interconexión entre todas redes. En la primera parte del CAPITULO I se realiza una descripción del sistema en su estado inicial, se indica en detalle su implementación inicial, en este capítulo también se hace referencia a los factores que intervienen en los cambios de las redes y finalmente una reseña de la evolución de los sistemas de red. En la segunda parte del CAPITULO I se plantean las diversas necesidades para la implementación de una red de área local sobre la base de un sistema legado. En el CAPITULO II se dan las normas para la realización del diseño de la red, las principales características de las redes actuales, disponibilidad de tecnología en nuestro medio y los dispositivos de interconexión. En este capítulo se hace una descripción de los componentes del sistema y a cada componente se le ha dedicado una sección donde se realiza la descripción, se analizan los criterios de diseño y determina su función en el sistema. Con el desarrollo de este capítulo se cumple con nuestro objetivo que es tener una red en la sede central conectada a todas las redes de las oficinas regionales y a la red mundial Internet. En el CAPITULO III se hace una descripción detallada de la inversión realizada para la implementación del sistema. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Redes de área local | es |
dc.subject | Instituciones públicas | es |
dc.subject | Diseño | es |
dc.title | Diseño e implementación de redes Lan/Wan empleando tecnologías de ultima generación | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ordonez_ra.pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
