Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11714Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sáez Cuyubamba, Luis Enrique | - |
| dc.contributor.author | Revilla Delgado, Filiberto Jesús | - |
| dc.creator | Revilla Delgado, Filiberto Jesús | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-06T16:30:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-06T16:30:22Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11714 | - |
| dc.description.abstract | El número creciente y complejidad de operaciones que diariamente realiza el Instituto Peruano de Seguridad Social, exigen una comunicación rápida e integral de sus oficinas a un centro de procesamiento y registro a fin de optimizar la atención a sus asegurados y derechohabientes. El presente trabajo buscó diseñar el equipamiento necesario para reforzar los sistemas informatices del IPSS con dispositivos de última tecnología que les permita la interconectividad de todos los ambientes dedicados a la gestión institucional de la sede central y sus oficinas descentralizadas. Para lo cual se empleó la arquitectura modo de transferencia asíncrona (ATM), a través de un Backbone de Fibra Óptica, utilizando conmutadores ATM y conmutadores Ethernet a ATM, logrando transmisiones de hasta 155 Mbps, que nos permiten un crecimiento paulatino con capacidad de integración a cualquier tipo de red. Como resultado de dicho trabajo, podemos resaltar la importancia de utilizar tecnologías emergentes como ATM, que permiten transmisiones simultáneas de voz, datos y video por el mismo medio físico, permitiendo un crecimiento y desarrollo ordenado para el usuario y con una inversión asegurada para futuro. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Microcomputadoras | es |
| dc.subject | Redes de área local | es |
| dc.title | Diseño para la interconexión de redes locales, servidores y computadoras personales de arquitectura Ethernet-Atm (Modo de Transferencia sincrona) | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| revilla_dj.pdf | 13,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: