Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11769
Título : | Mejoramiento del carguío y acarreo por Cía. Minera San Martín S.A. durante la ejecución del Desarrollo Lado Norte de Mina 04, caso: Shougang Hierro Perú |
Autor : | Torres Oliva, Roberto |
Palabras clave : | Explotación de minas;Operaciones mineras |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | El presente Informe de Ingeniería, describe los detalles del trabajo realizado sobre el Mejoramiento del carguío y acarreo por la compañía minera San Martín S.A. durante la ejecución del desarrollo lado norte Mina 04: caso Shougang Hierro Perú. Con la finalidad de mostrar las principales ventajas alcanzadas con la utilización de sofisticados equipos gigantes y herramientas de control en los trabajos de movimiento de tierras llevados a cabo dentro del contrato a MSM para la ejecución del desarrollo norte mina 04, para extraer del plan de desarrollo de la mina Marcona la cual permitirá la extracción de mineral primario en forma sostenida. Shougang Hierro Perú S.A.A. (SHP), empresa estatal china, se adjudicó los activos de Hierro Perú en 1993. SHP explota los yacimientos de hierro en Marcona. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11769 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tomas_or.pdf | 9,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
