Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11773Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López Tafur, Marcial Antonio | - |
| dc.contributor.author | Alarcón Herrera, Miguel Ángel | - |
| dc.creator | Alarcón Herrera, Miguel Ángel | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-07T19:57:11Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-07T19:57:11Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11773 | - |
| dc.description.abstract | Durante algunos años la tecnología tradicional de radiodifusión de video comercial vía satélite fue ampliamente usada, lográndose una buena calidad de imagen y sonido dependiendo del equipo amplificador en la estación central (Klystron o TWT de gran potencia), del diámetro de la antena en la estación principal (llegando a ser de 10 a 20 mts.) y de las estaciones receptoras (con diámetros que promediaban los 5 mts.) en el segmento terrestre, ocupando en muchos casos 18 MHz de ancho de banda (half transponder) y en otros 36 MHz (full transponder) en el satélite; conllevando a un alto costo de implementación del sistema, mantenimiento del mismo; así como altos costos mensuales por el alquiler del segmento espacial. Se hizo necesario la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para lograr una optimización de los sistemas satelitales a fin de abaratar los costos y mejorar la calidad de la imagen y sonido. Hoy en día existen satélites geoestacionarios de alta potencia de irradiación que permitieron una considerable disminución del diámetro de las antenas parabólicas, así como de la potencia de los amplificadores; y la tecnología del procesamiento digital de las señales que nos permiten hoy en día, convertir el video y el audio en señales digitales de alta velocidad, que al ser procesadas e irradiadas hacia el satélite ocupan un ancho de banda 06 veces menor que el tradicional, logrando una reducción considerable en el uso del segmento espacial. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Sistemas de radiodifusión | es |
| dc.subject | Video digital | es |
| dc.subject | Vía satélite | es |
| dc.title | Estudio y diseño de un sistema de radiodifusión de video digital comprimido vía satélite | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| alarcon_hm.pdf | 8,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: