Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11919Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rosado Aguirre, Estanislao Ubaldo | - |
| dc.contributor.author | Melgarejo Ponte, Oscar Antonio | - |
| dc.creator | Melgarejo Ponte, Oscar Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-13T15:38:57Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-13T15:38:57Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11919 | - |
| dc.description.abstract | La posibilidad de controlar los parámetros tales como la presión; temperatura; caudal, etc., (independientemente o combinados) en los procesos de producción en forma automática ha dado paso a una mejora sustancial en la productividad, puesto que los errores que se cometen son mínimos y los tiempos de respuesta a los cambios o perturbaciones producidos en el sistema son corregidos instantáneamente, dado que los procesos de control manual han dado paso a los sistemas automáticos. El presente trabajo trata del diseño de cuatro módulos de control que serán usados para efectuar experimentos donde· están involucrados estas magnitudes de control; además se ha implementado módulos con plc's los que se usan para 1 control de procesos con los módulos anteriormente mencionados. (control de entradas y salidas análogas, básicamente PID), pero también se podrán efectuar pruebas de control son sistemas de tipo secuencial, tales como son los arranques de motores o control de electroválvulas, etc. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Automatización | es |
| dc.subject | Control de calidad en el proceso | es |
| dc.subject | Control automático | es |
| dc.title | Módulos de ensayos de control de procesos | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| melgarejo_po.pdf | 5,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: