Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/12596
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alva Saldaña, Luis | - |
dc.contributor.advisor | Medina Beltrán, Oscar | - |
dc.contributor.author | Chávez Chacaltana, Luis Enrique | - |
dc.creator | Chávez Chacaltana, Luis Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-14T00:18:17Z | - |
dc.date.available | 2018-07-14T00:18:17Z | - |
dc.date.issued | 1976 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/12596 | - |
dc.description.abstract | En la refinería de cobre y en la refinería de plomo de la compañía Centromín Perú, ubicadas en la localidad de Huaymanta, ciudad, de La Oroya, conforme se desarrolla el proceso de refinación electrolítica se tiene deposición de los lodos anódicos en el fondo de las celdas. Estos lodos, tanto de cobre como de plomo, luego de ser recolectados son sometidos a diferentes procesos de tratamiento. Estos lodos luego de haber sido tratados son enviados a la planta de residuos anódicos, en donde son fundidos ambos juntamente con nitrato de sodio en un horno reverbero, en los que se alcanzan temperaturas de 800 a 850°c. La carga a los hornos es de 8 toneladas métricas netas secas por horno, oscilando el tiempo de fusión entre 8 y 10 horas. Durante este tiempo y conforme agenta la tempera tura en el horno, suceden una serie de reacciones en el interior de este, produciéndose volatilización de antimonio principalmente. Al final de la fusión se han-obtenido los productos: metal, escoria, polvos y gases, siendo el contenido de antimonio en estos el siguiente: en metal, 20 a 25%, en escoria,40 a 45% y en polvos, 48 a 53%. Como puede verse el antimonio está contenido en estos 3 productos, en el cual el metal va a seguir en proceso para | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Antimonio | es |
dc.subject | Fundición | es |
dc.subject | Ingeniería metalúrgica | es |
dc.title | Obtención de antimonio electrolítico a partir de los polvos de fundición de la planta de residuos anódicos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chavez_cl.pdf | 7,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por:
