Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/12995Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sanz Parra, Víctor Raúl | - |
| dc.contributor.advisor | Mendoza Apolaya, Atilio | - |
| dc.contributor.author | Barzola Esteban, Marcelo Ricardo | - |
| dc.creator | Barzola Esteban, Marcelo Ricardo | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-13T19:34:19Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-13T19:34:19Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/12995 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo trata del Estudio Geoquímico de muestras de roca y petróleos de la Formación Chonta de la Cuenca Marañón, realizado en el Laboratorio de Geoquímica del Centro de Investigación y Desarrollo (IDES) de PETROPERU S.A. utilizando técnicas geoquímicas conocidas como: Determinación de Carbono Orgánico Total, Evaluación por Pirólisis, Extracción Soxhlet, Cromatografía Líquida y Cromatografía de Gases, principalmente. Se incluye además la descripción detallada de cada una de las técnicas utilizadas en el análisis de muestra de roca y de petróleo. Los resultados de los análisis permitieron hacer un estimado del Potencial Oleogenético de la Formación Chonta y confirmar el área más favorable la prospección. Se ha determinado también, mediante Cromatografía de gases: el Origen, Grados de Madurez estados de Biodegradación, Ambiente Deposicional y la Distribución Molecular de los Extractos y Crudos que permitieron establecer cinco Grupos; así como, una probable correlación entre la Roca Generadora y los Petróleos analizados. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Análisis de rocas | es |
| dc.subject | Cromatografía de gases | es |
| dc.subject | Geoquímica | es |
| dc.title | Estudio geoquímico de la formación Chonta - Cuenca Marañón mediante cromatografía de gases | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| barzola_em.pdf | 10,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: