Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/13213Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ríos Quinteros, Isaac | - | 
| dc.contributor.advisor | Arteaga Lucas, Douglas Hernán | - | 
| dc.contributor.author | Saravia Sandoval, Samuel Euménides | - | 
| dc.creator | Saravia Sandoval, Samuel Euménides | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-08-23T00:45:44Z | - | 
| dc.date.available | 2018-08-23T00:45:44Z | - | 
| dc.date.issued | 1982 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/13213 | - | 
| dc.description.abstract | La mano de obra y materiales en nuestro país se viene haciendo progresivamente costosa, lo cual implica la necesidad imperiosa de mejorar o cambiar los métodos convencionales existentes en lo que respecta a las Operaciones Mineras. Estas mejoras o cambios lógicamente tienen que redun¬dar en un incremento de Eficiencia, brindar una mayor Seguridad y Bienestar al personal, haciendo que se obtenga una mayor Productivi¬dad, es decir, un mejor Rendimiento Económico, haciendo de este modo que nuestra Minería siga siendo la primera fuente de ingresos de di¬visas para el país. Con el presente trabajo justamente se trata de demos¬trar que, el empleo de relleno Hidráulico cono ciclo de explotación justifica la eliminación de las formas convencionales de Relleno, y, además, la sustitución de los "Shrinkage" Estáticos y Dinámicos como Métodos de Explotación por el corte y Relleno Hidráulico que nos elimina grandemente los problemas de dilución y pérdidas de mineral en los Métodos de Acumulación. Espero que el presente trabajo sirva como incentivo para su aplicación en otras Minas, y sea un aliciente para seguir investigando mejoras en los Métodos de Minado. | es | 
| dc.description.uri | Tesis | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Relleno hidráulico | es | 
| dc.subject | Minería | es | 
| dc.title | Relleno hidráulico en la mina sulfurosa de Centromín Perú | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| saravia_ss.pdf | 10,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
                Indexado por: