Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/1337Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bautista Ríos, Juan Pablo | - | 
| dc.contributor.author | Maraví Reátegui, Abraham | - | 
| dc.creator | Maraví Reátegui, Abraham | - | 
| dc.date.accessioned | 2015-10-13T15:53:56Z | - | 
| dc.date.available | 2015-10-13T15:53:56Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/1337 | - | 
| dc.description.abstract | En todos los diseños de líneas de transmisión se realiza el cálculo de la capacidad térmica del conductor para hallar su temperatura máxima de operación, y de esta manera determinar la “hipótesis de flecha máxima”. Esta hipótesis se utiliza para la distribución de estructuras en el terreno, verificando las distancias de seguridad del conductor al terreno; por esta razón, se hizo necesario analizar las metodologías del cálculo de la Capacidad de Corriente en las variadas condiciones ambientales y geográficas que presenta el Perú, y así conocer la metodología más apropiada. En este trabajo se seleccionó tres líneas de transmisión representativas de las regiones: Costa, Sierra y Selva; empleándose para los cálculos tres (03) metodologías que han sido usadas en el diseño de líneas de transmisión en el Perú: IEEE STD 738-2006. /1/. IEC 1597. /2/. y AWCO (Aluminium Wire & Cable Company). /3/. Para todos los cálculos de capacidad de corriente se efectuó estudios de sensibilidades bajo diferentes condiciones climatológicas, geográficas y otros factores, obteniendo con ello la variación de la capacidad de corriente con respecto a la variación del parámetro correspondiente, determinando así qué parámetros son los más prevalecientes en el cálculo de la capacidad térmica. De esta información fue posible obtener las observaciones, recomendaciones y conclusiones del presente estudio, que servirán para los futuros diseños de líneas de transmisión. | es | 
| dc.description.uri | Tesis | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Líneas de transmisión | es | 
| dc.subject | Hipótesis de flecha máxima | es | 
| dc.subject | Capacidad de corriente | es | 
| dc.subject | IEEE STD 738-2006 | es | 
| dc.subject | IEC 1597 | es | 
| dc.subject | AWCO (Aluminium Wire & Cable Company) | es | 
| dc.title | Análisis de la capacidad de transmisión en estado estable de las líneas de transmisión en el Perú por los métodos IEEE, IEC y AWCO | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrica | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| maravi_ra.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
                Indexado por: