Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/14076Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sarmiento Sarmiento, Enrique | - |
| dc.contributor.author | Ccasani Soto, Rafael | - |
| dc.creator | Ccasani Soto, Rafael | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-26T16:07:53Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-26T16:07:53Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/14076 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe tiene como finalidad de analizar las funciones del cargador mediante el proceso de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad para luego presentar una propuesta de mejora en el mantenimiento y reparación por soldadura de los implementos del cargador frontal. En la parte introductoria describe la importancia del cargador frontal en la minería de tajo abierto en el Perú e identifica los objetivos del informe. El segundo capítulo se realiza el análisis del mantenimiento actual de los implementos del cargador frontal mediante la filosofía del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad y la reparación por soldadura de los implementos del cargador frontal. En el tercer capítulo se presenta la propuesta de mejora en el mantenimiento comparando con el mantenimiento actual y una mejora en el procedimiento de reparación de los implementos del cargador frontal y en el último capítulo se ve el análisis de costo beneficio de la reparación por soldadura de los implementos del cargador con los procesos SMAW (soldadura con electrodo revestido) y FCAW (soldadura con alambre tubular con núcleo de fundente). | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Cargadores frontales | es |
| dc.subject | Soldadura | es |
| dc.subject | Mina a tajo abierto | es |
| dc.title | Propuesta de mejora del mantenimiento de palas de los cargadores frontales de 18 m3 en la minería de tajo abierto | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ccasani_sr.pdf | 9,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: