Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/14378Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Franco Gonzáles, Elmar Javier | - | 
| dc.contributor.author | Mejía Flores, Melchora Elsa | - | 
| dc.creator | Mejía Flores, Melchora Elsa | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-10-09T15:43:11Z | - | 
| dc.date.available | 2018-10-09T15:43:11Z | - | 
| dc.date.issued | 2006 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/14378 | - | 
| dc.description.abstract | El presente Informe tiene por finalidad presentar una metodología para la Implementación de un Plan de Mejora en una empresa utilizando principios y herramientas de calidad total. El Plan de mejora podrá implementarse en cualquier empresa sin importar la actividad económica a la que se dedica ni la magnitud, puede ser una empresa pequeña, mediana o grande. El mundo globalizado al que nos enfrentamos exige a las empresas una mayor competitividad, si no se encuentran listas para dar rápida respuesta al cambio, corren el riesgo de desaparecer. Capítulo 1. - Se hace la introducción, indicando las generalidades, objetivo y los alcances del informe. Capítulo 2. - Se hace un análisis de la organización de la empresa que se ha tomado como referencia para la elaboración del presente informe, se indica los antecedentes, descripción, organización y servicios que presta la empresa. Capítulo 3. - Se presenta la problemática de calidad actual de la empresa, presentando las generalidades, identificación y análisis de las variables comparadas con un modelo de calidad y los criterios adoptados para su elección. Capítulo 4. - Se presenta el fundamento teórico con definiciones de los conceptos de Gestión de calidad total, Ciclo Deming, Herramientas de Calidad, Premio europeo de calidad. Capítulo 5. - Con la Propuesta del Plan de mejora de los problemas que más influyen en los demás y a los que se debe dar solución en forma prioritaria, se presenta el empleo de las herramientas de administración y planeación de calidad total. Capítulo 6. - Se presenta la ejecución de la propuesta del Plan de mejora tratado en el capítulo 5, presentándose la matriz de actividades con los responsables e indicadores del Plan a llevar a cabo. Capítulo 7. - Se hace la evaluación económica del Plan de mejora, analizando los gráficos de Acción vs. Tiempo y de los datos de la matriz de actividades, se calcula el tiempo en el que se recupera la inversión. Capítulo 8. - El Plan de Mejora aplicado a la empresa en su totalidad, en este capítulo lo particularizamos para el área del Dpto. Técnico. | es | 
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Calidad total | es | 
| dc.subject | Ingeniería mecánica y eléctrica | es | 
| dc.subject | Mejora de servicios | es | 
| dc.title | Plan de mejora para una empresa de servicios de ingeniería basado en principios y herramientas de calidad total | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica y Electrica | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mejia_fm.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
                Indexado por:
                
                         
                        
                
        
 
                        
                
 
      