Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/14470Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castillo, Guido | - |
| dc.contributor.author | Ramos, Roddy | - |
| dc.contributor.author | Loayza, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Fernandez, Enver | - |
| dc.contributor.author | Eyzaguirre, Carmen | - |
| dc.contributor.author | Valera, Aníbal | - |
| dc.contributor.author | Lomer, Mauro | - |
| dc.creator | Ramos, Roddy | - |
| dc.creator | Ramos, Roddy | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-12T20:07:24Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-12T20:07:24Z | - |
| dc.date.issued | 1999-12-01 | - |
| dc.identifier.citation | Castillo, G., Ramos, R., Loayza, C., Fernandez, E., Eyzaguirre, C., Valera, A., & Lomer, M. (1999). Sistema automatizado de detección de modos de propagación de guías ópticas. TECNIA, 9(2). https://doi.org/10.21754/tecnia.v9i2.322 | es |
| dc.identifier.issn | 2309-0413 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/14470 | - |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se presenta un sistema automatizado por PC aplicado a la detección de modos de propagación en guías ópticas. El sistema se aplica al caso particular de una guía multimodo de vidrio, elaborada por el método de intercambio iónico de plata | es |
| dc.description.abstract | In this work we present an automatic data acquisition system for the evaluation of optical guide modes. The system is applied to the characterization of a multimode guide, elaborated in the laboratory by the ionic interchange method. | en |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.relation.ispartofseries | Volumen;9 | - |
| dc.relation.ispartofseries | Número;2 | - |
| dc.relation.uri | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/322 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Automatización | es |
| dc.subject | Guías ópticas | es |
| dc.title | Sistema automatizado de detección de modos de propagación de guías ópticas | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dc.identifier.journal | TECNIA | es |
| dc.description.peer-review | Revisión por pares | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21754/tecnia.v9i2.322 | es |
| Aparece en las colecciones: | Vol. 9 Núm. 2 (1999) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TECNIA_Vol.9-n2-Art.6.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: