Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/14517Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mosquera, Luis | - |
| dc.contributor.author | Ramos, Roddy | - |
| dc.contributor.author | Femández, Enver | - |
| dc.contributor.author | León, Jorge | - |
| dc.contributor.author | Soldevilla, Hemán | - |
| dc.contributor.author | Castillo, Guido | - |
| dc.contributor.author | Valera, Aníbal | - |
| dc.contributor.author | Lomer, Mauro | - |
| dc.creator | Ramos, Roddy | - |
| dc.creator | Mosquera, Luis | - |
| dc.creator | Femández, Enver | - |
| dc.creator | León, Jorge | - |
| dc.creator | Soldevilla, Hemán | - |
| dc.creator | Castillo, Guido | - |
| dc.creator | Valera, Aníbal | - |
| dc.creator | Lomer, Mauro | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-15T22:40:44Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-15T22:40:44Z | - |
| dc.date.issued | 1999-06-01 | - |
| dc.identifier.citation | Mosquera, L., & Ramos, R. (1999). Óptica integrada: Elaboración y caracterización de guías de onda planas. TECNIA, 9(1). https://doi.org/10.21754/tecnia.v9i1.436 | es |
| dc.identifier.issn | 2309-0413 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/14517 | - |
| dc.description.abstract | En esta publicación presentamos los primeros resultados obtenidos en la UNI, en la técnica de elaboración y caracterización de guías ópticas. Este trabajo se inició en el marco de un curso teórico experimental dictado por el Prof. Mauro Lomer en Agosto 98. Se presenta la teoría básica, los Métodos de elaboración empleados, el proceso de caracterización empleado y los resultados. | es |
| dc.description.abstract | In this paper, we show the first results obtained in the UNI, about the technology of elaboration and characterization of optical guides. This Work was initiated in August 98, in relation to a Workshop organized in our Lab by Prof Mauro Lomer. We present here the basic theory, the applied elaboration Methods, the characterization process and results. | en |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.relation.ispartofseries | Volumen;9 | - |
| dc.relation.ispartofseries | Número;1 | - |
| dc.relation.uri | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/436 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Óptica | es |
| dc.subject | Ondas planas | es |
| dc.title | Óptica integrada: Elaboración y caracterización de guías de onda planas | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dc.identifier.journal | TECNIA | es |
| dc.description.peer-review | Revisión por pares | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21754/tecnia.v9i1.436 | es |
| Appears in Collections: | Vol. 9 Núm. 1 (1999) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TECNIA_Vol.9-n1-Art.8.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: