Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/1474Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cetraro Cardo, César | - | 
| dc.contributor.advisor | Sicchar Valdez, Javier Enrique | - | 
| dc.contributor.author | Pazce Valverde, José Luis | - | 
| dc.creator | Pazce Valverde, José Luis | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T20:01:20Z | - | 
| dc.date.available | 2016-01-08T20:01:20Z | - | 
| dc.date.issued | 1997 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/1474 | - | 
| dc.description.abstract | El tema desarrollado en el presente estudio se refiere a la situación y posibilidades del sector frutícola frente a los desafíos de competitividad internacional. El fin último de este estudio ha sido plantear políticas de desarrollo de ventajas competitivas frutícolas a partir de ubicar las principales exigencias de competitividad internacional. En el proceso de investigación se desarrollaron las siguientes partes analíticas: el enfoque teórico de competitividad, el mercado internacional frutícola, la oferta nacional frutícola y el desarrollo de la competitividad. Al término del proceso de investigación se concluye que no hay un correlato entre las potencialidades del sector frutícola exportador en relación a las exigencias de competitividad en el mercado internacional. El desarrollo de ventajas competitivas se determina por el desarrollo tecnológico y en la oferta de productos diferenciados más acabados, de bajo costo y de calidad. | es | 
| dc.description.uri | Tesis | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Sector frutícola | es | 
| dc.subject | Competitividad internacional | es | 
| dc.subject | Oferta nacional | es | 
| dc.title | Situación y posibilidades del sector frutícula de exportación del Perú frente a los desafíos de competitividad | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Económica | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| pazce_vj.pdf | 990,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
                Indexado por:
                
                         
                        
                
        
 
                        
                
 
      