Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/14757Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Moreno Martínez, Rodolfo Manuel | - |
| dc.contributor.author | García Quispicho, Eduardo Andrés | - |
| dc.creator | García Quispicho, Eduardo Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-30T16:42:14Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-30T16:42:14Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/14757 | - |
| dc.description.abstract | En el desarrollo de las comunidades es indispensable la dotación de energía eléctrica para una mejor formación y calidad de vida de los pobladores. De manera que es necesario llegar hasta las zonas más alejadas en donde no llega la red eléctrica y proporcionar este recurso a cada vivienda o zona rural que la necesite. Esta creciente necesidad ha logrado que diferentes tecnologías se adapten para el uso de los recursos naturales y lograr las mejoras en las comunidades en sus diferentes sectores como educación, salud, comunicaciones, etc. Las comunicaciones hoy en día están llegado a zonas rurales del Perú donde antes era muy difícil de llegar, gracias al uso de energía renovables se puede suministrar energía eléctrica a los diferentes equipos de manera ininterrumpida y no contaminante para el ambiente. En el presente informe se presenta de manera general los componentes tanto de la parte de telecomunicaciones como equipos de generación de energía renovable hibrida y el cálculo de sus componentes para el dimensionamiento. | es |
| dc.description.uri | Informe de suficiencia | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Sistema híbrido eólico | es |
| dc.subject | Energía renovable | es |
| dc.subject | Generación de energía fotovoltaica | es |
| dc.title | Cálculo de un sistema híbrido eólico - fotovoltaico aislado en zonas alejadas | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| garcia_qe.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: