Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/15002| Título : | Evaluación de la rentabilidad social de la carretera de penetración Ilo - Desaguadero |
| Autor : | Ramos Quispe, Michael Miller |
| Asesor : | Uribe Saavedra, Jorge Elías |
| Palabras clave : | Rentabilidad social;Conservación vial;Carreteras de penetración |
| Fecha de publicación : | 2011 |
| Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Resumen : | La influencia del medio político-cultural en la rentabilidad social de la carretera de penetración ILO-DESAGUADERO, varía de acuerdo al grado de sinergias ideológicas entre los gobiernos Regionales, Provinciales y Distritales. Los conflictos sociales ocasionan paralización de la vía, afectando negativamente a la rentabilidad de la carretera. Así mismo, en el medio cultural, la influencia varía de acuerdo con el nivel de identidad cultural y sus principales atractivos turísticos que ofrece cada distrito. La identificación e interacción de los actores políticos, culturales y la carretera, permite conocer las problemáticas que influyen en la. rentabilidad de vía. La investigación tiene como principales resultados tres mapas temáticos los cuales son: el Grado de Sinergias Políticas, el Grado de Conflictividad Social y por último el Grado de Atracción Cultural, que permite' reconocer los distritos que tienen mayor influencia política y cultural en la rentabilidad social de la carretera de penetración. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/15002 |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ramos_qm.pdf | 8,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: