Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/1528Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Angulo Silva, Máximo | - |
| dc.contributor.author | Gamarra Condori, María Eugenia | - |
| dc.creator | Gamarra Condori, María Eugenia | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-08T15:29:01Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-08T15:29:01Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/1528 | - |
| dc.description.abstract | El combustible con mayor consumo en el parque automotor del país es el Diesel, pero es perjudicial debido a su alto contenido de azufre en su composición por lo que genera problemas de contaminación en el medio ambiente y perjudica la salud humana. Existe una adecuación de las refinerías a nivel nacional para el tratamiento del diesel y bajar su concentración de azufre, por lo que se están adjudicando las licencias de los procesos más usados a nivel mundial. Debido a estos problemas se presenta en este trabajo un proceso de Desulfurización del Diesel, el cual se adecua a los requerimientos del Estado peruano en la disminución de la concentración del azufre y a la economía de las refinerías. Este proceso se basa en la adsorción de los compuestos de azufre mediante un adsorbente S Zorb SRT (Sulfur Removal Technology) desarrollado por la Compañía Conoco Phillips, y se demostrará que el proceso es económico por su bajo consumo de hidrógeno y la producción de Diesel con baja concentración de azufre. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Azufre | es |
| dc.subject | Combustibles diésel | es |
| dc.subject | Desulfuración | es |
| dc.title | Optimizar el proceso de desulfuración diésel en el Perú | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Petroquímico | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Petroquímica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Petroquímica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| gamarra_cm.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: