Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/15316Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ríos Segura, Juan Guillermo | - | 
| dc.contributor.author | Velarde Veliz, Víctor Manuel | - | 
| dc.creator | Velarde Veliz, Víctor Manuel | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-11-26T20:45:31Z | - | 
| dc.date.available | 2018-11-26T20:45:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/15316 | - | 
| dc.description.abstract | El informe describe una metodología del control estudios de costos durante el desarrollo la ejecución de la obra "Intercambio vial Av. Venezuela y Av. Universitaria". Se describen las técnicas de evaluación y procesamientos de costos de la obra durante la etapa de planeamiento y ejecución, a través principalmente del control del resultado operativo, efectuándose simultáneamente con el control del planeamiento y control de productividad Además, se muestra en el informe, mediante el resultado operativo, los ingresos y costos perfectamente identificados de la obra, que permiten en cada etapa de la obra, establecer un margen o utilidad, ello sirve para un mayor seguimiento de control, de su planeamiento y a su programación. En el caso aplicativo referido a la ejecución de la obra "Intercambio vial Av. Venezuela y Av. Universitaria", en la fase de planeamiento se determinó una línea base de control a través, de una estimación y programación de ventas y costos mensuales, definiéndose un margen esperado de 11.4% (venta con respecto al costo). Además, el control en la ejecución se realiza mensualmente reajustando y evaluando el margen, en el presente informe se evalúa un control ejecutado al mes 8 de la obra (marzo 2008), de donde resulta un nuevo margen proyectado de 10.8%. Además, se muestra el margen final, a través del resultado operativo final de la obra, donde se obtuvo un margen o utilidad de 7.2%. | es | 
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Construcción vial | es | 
| dc.subject | Ejecución de obra | es | 
| dc.subject | Intercambio vial | es | 
| dc.title | Estudios de costos en el desarrollo de la obra del intercambio vial Av. Universitaria - Av. Venezuela | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| velarde_vv.pdf | 10,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
                Indexado por: