Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/15332Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Luque Casanave, Manuel | - |
| dc.creator | Luque Casanave, Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-27T18:01:44Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-27T18:01:44Z | - |
| dc.date.issued | 2015-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/15332 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto a implementarse en una empresa minera tiene el objetivo general de lograr eficiencia energética y como objetivo específico el de optimizar la operación de una Planta de Chancado Primario al evitar por un lado sobrecargar la chancadora primaria y por otro lado evitar su operación sin carga o a baja carga. El sistema propuesto consiste en la implementación de un variador de velocidad (frequency driver) en el motor eléctrico de una faja transportadora que alimenta de mineral a una chancadora primaria del tipo cónica de alta potencia eléctrica (≥ 500 HP), el que representa el actuador final de un lazo de control PID en cascada. Como resultado se logran ahorros de 633685 kWh/año en energía eléctrica y de 31684 US$/año anuales en costos operativos y se dejan de emitir 346,63 ton CO2 /año al ambiente. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Chancadora primaria | es |
| dc.subject | Controlador lógico programable | es |
| dc.subject | Eficiencia energética | es |
| dc.subject | Fajas transportadoras | es |
| dc.subject | Lazo de control | es |
| dc.subject | Variador de velocidad | es |
| dc.title | Ahorro de energía en una empresa minera implementando un variador de velocidad en un lazo de control en cascada | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dc.identifier.journal | Energía & Mecánica | es |
| dc.contributor.email | verman@verman.com.pe | es |
| Appears in Collections: | Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ahorro de energía en la empresa minera con variadores de velocidad.pdf | 488,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: