Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/15360Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Valdivia Vásquez, Germán Luis | - | 
| dc.contributor.author | Charca Quillatupa, Boris | - | 
| dc.creator | Charca Quillatupa, Boris | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-11-28T21:21:44Z | - | 
| dc.date.available | 2018-11-28T21:21:44Z | - | 
| dc.date.issued | 2012 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/15360 | - | 
| dc.description.abstract | El incremento demográfico que se presenta en el Centro Poblado de Medio Mundo en los últimos años ha ocasionado que los servicios básicos de agua potable y alcantarillado no se den abasto para cubrir al 100% la demanda de la población. El presente Informe de Suficiencia pretende utilizar la información catastral que se obtuvo en octubre del 2011 a fin de cuantificar el déficit de estos servicios y gestionar la implementación del agua potable y alcantarillado priorizando en las zonas con mayor demanda. En la actualidad, el sistema de abastecimiento de agua potable cubre 70% de la demanda poblacional y el sistema de alcantarillado cubre el 63% de la misma. La municipalidad se encarga directamente de gestionar los sistemas de agua potable y alcantarillado, que consiste en el mantenimiento y cobranza de los servicios. El catastro se realizó con el objetivo de identificar los predios que cuentan con los servicios de agua y alcantarillado, además de clasificarlos por tipos de usuarios y cuantificar el déficit en las doce manzanas analizadas. La infraestructura por implementar deberá ser tal que cubra la demanda actual de la población y satisfaga las necesidades a futuro que se producirán por el incremento poblacional. Todo ello se plasma en la elaboración de mapas temáticos a través de la herramienta ArcGis, que permite visualizar, analizar y determinar las zonas en las cuales se necesitan estos servicios. | es | 
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Catastro | es | 
| dc.subject | Servicios básicos | es | 
| dc.subject | Sistemas de agua potable | es | 
| dc.title | Catastro aplicado a la implementación del servicios de agua y alcantarillado mediante el SIG para el centro poblado de medio mundo | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| charca_qb.pdf | 5,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
                Indexado por: