Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/15816| Título : | Proyecto mejoramiento y rehabilitación de la carretera Cocachacra - Matucana del km 67+000 al km 70+000. análisis de la vida útil mas conveniente a ser empleada en el diseño de pavimentos |
| Autor : | Paredes Prieto, Ronald Omar |
| Asesor : | Gutiérrez Lázares, José Wilfredo |
| Palabras clave : | Mejoramiento de carreteras;Diseño de pavimentos;Mezcla bituminosas |
| Fecha de publicación : | 2006 |
| Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Resumen : | En el presente informe se propone diseños de pavimentos para vidas útiles de 5, 10, 15 y 20 años, mediante el método AASHTO y del Instituto Del Asfalto y se realiza un "análisis de la vida útil más conveniente a ser empleada en el diseño de pavimentos" para cualquier zona perteneciente a la carretera Cocachacra - Matucana y en general a todo lo largo de la Carretera Central, pudiendo servir esta información de apoyo para los proyectos posteriores que se pudiesen realizar en dicha carretera. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/15816 |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| paredes_pr.pdf | 5,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: