Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/15908| Título : | Métodos prácticos para determinar la resistencia comprensiva uniaxial del relleno cementado |
| Autor : | Obando Pacheco, David Hugo |
| Asesor : | Ríos Quinteros, Isaac Hidalgo Mendieta, Fidel Julio |
| Palabras clave : | Relleno hidráulico (mina);Relleno cementado |
| Fecha de publicación : | 1993 |
| Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Resumen : | El uso del relleno Hidráulico Cementado (R/H C) como elemento de sostenimiento ó para recuperar pilares de mineral, causado interés en el diseño de este material con características y cualidades adecuadas para que cumpla la función como elemento físico de soporte a fin de obtener un alto grado de recuperación de las reservas y asegure el restablecimiento del equilibrio del macizo rocoso entorno a la zona de explotación. En el caso de la Mina Juanita a fin de prever fenómenos de subsistencia que pudieran afectar o comprometer las instalaciones públicas ubicadas en superficie circundante a la zona mineralizada, es que la utilización del relleno cementado como elemento de sostenimiento dinámico es usado; donde la propiedad principal del relleno es la determinación de la resistencia compresiva no confinada, esta resistencia es requerida de acuerdo a las características de cada tajo y proporcionado de acuerdo al dosaje. En esta tesis se desarrollan 2 alternativas para el cálculo de la resistencia compresiva no confinada del relleno cementado una de las cuales se basa en las propiedades físicas y mineralógicas del material de relleno y otro método se basa en el análisis granulométrico. Finalmente deseo expresar mi gratitud a los siguientes funcionarios del INGEMMET, presidente del Consejo Directivo In g. Juan Zegarra West y al Director Técnico Hugo Rivera Mantilla por haberme permitido laborar en la Institución. Hago extensivo mi agradecimiento al Director General de Investigación y Tecnología Minera Ing. David Córdova Rojas y al Director de Tecnología Minera Ing. Urbano Macazana Valencia, ambos del INGEMMET, quienes me dieron acceso a la información, me apoyaron y contribuyeron a hacer posible la presente tesis. Así mismo, deseo expresar mi gratitud muy en especial al Gerente de Operaciones de la Compañía Minera PERUBAR S.A. Ing. Armando Cáceres; por haberme permitido acceder a las instalaciones de la Mina Juanita, brindándome las facilidades necesarias para el desarrollo de la presente tesis. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/15908 |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| obando_pd.pdf | 8,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: