Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/16144
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Prieto Mateo, María Mercedes | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Rondón, Raúl Ricardo | - |
dc.creator | Rodríguez Rondón, Raúl Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-08T14:52:28Z | - |
dc.date.available | 2019-02-08T14:52:28Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/16144 | - |
dc.description.abstract | El presente tema se ha elegido de entre los demás problemas que presenta la UNE, debido a que se considera que el acceso a una Universidad es fundamental para un desarrollo de las actividades universitarias de modo correcto; dado que el grueso de la población universitaria de la UNE está conformada en su mayoría por estudiantes que para llegar a la UNE ,primero se dirigen a Chosica bajando en el paradero respectivo en el Kilómetro 32+500 de la carretera central, de ése paradero a la UNE hay una distancia de 1.5 Kilómetros, que es demasiado para caminarlo a pie, motivo por el que la población universitaria se ha visto en la necesidad de movilizarse a través de mototaxis desde dicho paradero hacia la UNE, originando caos vehicular de mototaxis y accidentes de tránsito como volteo y choques eventuales de estas unidades. Además los buses de la UNE y otros que se dirigen a la UNE , utilizan para llegar otra vía a la dispuesta en el puente caracol, ya que dicho puente tiene un radio de curvatura muy pequeño para buses y es angosto, esta otra vía les hace dirigirse hacia la plaza de armas de Chosica y luego retornar hacia su destino, esto con la finalidad de utilizar el puente Ricardo Palma cruzando el río Rímac, lo cual se evitaría si se realizan las mejoras respectivas, en el sistema vial del entorno externo de la UNE, generando un ahorro en su recorrido de 2500 metros, es decir aproximadamente 4 minutos, en zona urbana. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Estudio de tráfico | es |
dc.subject | Diseño geométrico | es |
dc.subject | Sistema vial de acceso | es |
dc.title | Proyecto de rehabilitación del sistema vial de acceso a la Universidad Nacional de Educación : estudio de tráfico y diseño geométrico | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rodriguez_rr.pdf | 9,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
