Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/16261Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martínez Del Rosario, José Alberto | - |
| dc.contributor.author | Balberema Cúneo, Carlos Rubén | - |
| dc.creator | Balberema Cúneo, Carlos Rubén | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-21T19:12:32Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-21T19:12:32Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/16261 | - |
| dc.description.abstract | El Informe de Suficiencia presenta dos alternativas para el diseño de caminos de bajo volumen de tránsito con cobertura granular mediante el análisis de diseño entre el método GEOWEB de soporte de carga y compararlo con los métodos clásicos, usando los resultados de un tramo de prueba ubicado dentro del terreno asignado al Laboratorio Nacional de Hidráulica de la Universidad Nacional de Ingeniería, esto como parte del proyecto denominado Mejoramiento Estructural de Vías Afirmadas con el Sistema GEOWEB. Para lo cual se han tomado los datos de una poza degradada apropiadamente dentro un tramo de vía mencionado anteriormente obteniendo un CBR bajo, con el que se procedió a realizar los diseños. Obteniéndose que el espesor total requerido con la inclusión del sistema GEOWEB de soporte de carga es mucho menor que el obtenido con el método clásico. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Método geoweb | es |
| dc.subject | Vías afirmadas | es |
| dc.subject | Pavimento con cobertura granular | es |
| dc.title | Mejoramiento estructural de vías afirmadas con el sistema Geoweb : análisis comparativo de diseño con métodos clásicos de cobertura granular | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| balberena_cc.pdf | 15,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: