Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/16349Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Flores González, Leonardo | - | 
| dc.contributor.author | Gargate Llanos, Elvis Javier | - | 
| dc.creator | Gargate Llanos, Elvis Javier | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-02-27T15:52:35Z | - | 
| dc.date.available | 2019-02-27T15:52:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2009 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/16349 | - | 
| dc.description.abstract | El presente Informe de Suficiencia permite evaluar el comportamiento estructural del pavimento de la carretera Cañete - Yauyos - Chupaca en el tramo km 64+000- km 69+000. La evaluación estructural del pavimento se ha llevado a cabo mediante ensayos no destructivos (END) empleando la Viga Benkelman, que permite obtener en campo las deflexiones que se genera en un pavimento flexible bajo la acción de una carga rodante estándar, de una manera sencilla y práctica. El procesamiento de datos a partir de la medición de deflexiones en campo será realizado con el método matemático de Hogg - Ullidtz, que permitirá obtener la longitud característica (Lo) y módulo de elasticidad (Eo) de la subrasante, y el módulo de elasticidad del pavimento (E*). | es | 
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Mejoramiento de carreteras | es | 
| dc.subject | Modelos matemáticos | es | 
| dc.subject | Viga Bénkelman | es | 
| dc.title | Evaluación estructural de la carretera Cañete - Yauyos - Chupaca con Viga Bénkelman método matemático tramo km. 64+000 - km. 69+000 | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| gargate_le.pdf | 7,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
                Indexado por:
                
                         
                        
                
        
 
                        
                
 
      