Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/16483Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Lázares, José Wilfredo | - |
| dc.contributor.author | Vilcapoma Vega, Jorge Luis | - |
| dc.creator | Vilcapoma Vega, Jorge Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-04T20:32:29Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-04T20:32:29Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/16483 | - |
| dc.description.abstract | La evaluación estructural de un pavimento, aplicando la Viga Bénkelman - método empírico, es muy importante para determinar dentro de un conjunto de evaluaciones complementarias, el estado actual de la carretera en el periodo de estudio. Así proponer o plantear un conjunto de alternativas de solución que sea técnicamente factible y económicamente viable. El informe plantea un estudio en la carretera CAÑETE - YAUYOS - CHUPACA en el tramo del Km 59+000 al 64+000 aplicando la metodología de CONREVIAL. Para eso se describen todos los aspectos importantes y característicos de la carretera que sean relevantes al momento del análisis. Junto con la descripción del Estado del Arte de la Viga Benkelman se presenta el marco teórico base para el desarrollo de la aplicación e importante para el análisis de resultados que nos conllevarán a unas conclusiones y recomendaciones. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Mejoramiento de carreteras | es |
| dc.subject | Métodos empíricos | es |
| dc.subject | Proyectos viales | es |
| dc.title | Evaluación estructural de la carretera Cañete - Yauyos - Chupaca con Viga Bénkelman, método empírico, tramo km. 59+000 - km.64+000 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| vilcapoma_vj.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: