Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/16504
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brazzini Silva, Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Sifuentes Romero, Marco Antonio | - |
dc.creator | Sifuentes Romero, Marco Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-05T20:26:00Z | - |
dc.date.available | 2019-03-05T20:26:00Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/16504 | - |
dc.description.abstract | El presente informe tiene como finalidad evaluar la superficie del pavimento, aplicando el método del PCI (Índice de Condición del Pavimento), sobre un tratamiento superficial mono capa, aplicado en la carretera Cañete-Yauyos Chupaca entre los Km 89+000 al Km 94+000. Con esta finalidad, se desarrolla el presente informe denominado "Evaluación Superficial de la Carretera Cañete - Yauyos - Chupaca con el Método del PCI Tramo Km 89+000 - Km 94+000", Dicha carretera se encuentra ubicada en el departamento de Lima, provincia de Yauyos. Entre los objetivos que se espera alcanzar del presente estudio, podemos mencionar: 1. Obtener datos confiables para poder realizar una correcta evaluación del relevamiento de falla del tramo de carretera a estudiar. 2. Procesamiento de los datos de relevamiento de fallas y metrados para determinar el PCI del tramo en estudio. 3. Comparar los valores de PCI obtenidos en pavimento básico (mono capa), con la metodología aplicada en la actualidad por el PCI-MTC, a través de su software. El presente Informe contiene aportes técnicos, impartidos en temas desarrollados en el curso de Actualización de Conocimientos, aplicados para la evaluación superficial para el tramo en estudio. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Mejoramiento de carreteras | es |
dc.subject | Proyectos viales | es |
dc.subject | Pavimentos (Ingeniería civil) | es |
dc.title | Evaluación superficial de la carretera Cañete - Yauyos - Chupaca con el método del PCI tramo km. 89 + 000 - km. 94 + 000 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
sifuentes_rm.pdf | 12,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
