Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/16525
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zedano Cornejo, Julio César | - |
dc.contributor.author | Tito Salazar, César Ángel | - |
dc.creator | Tito Salazar, César Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-06T19:35:49Z | - |
dc.date.available | 2019-03-06T19:35:49Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/16525 | - |
dc.description.abstract | Dentro del Curso Taller Formulación y Evaluación de Proyectos de Vialidad Interurbana para la obtención del Título de Ingeniero Civil por la modalidad de Actualización de Conocimientos se ha escogido el proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - YAUYOS DEL KM 58+200 AL KM 58+500" en la especialidad de Estudio de Impacto Ambiental. El presente informe pretende ampliar conceptos relacionados con el Estudio de Impacto Ambiental como herramienta de gestión y/o decisiones objetivas a minimizar los impactos ambientales en los proyectos viales. • El Capítulo 1 del presente trabajo es un resumen del estudio de perfil del proyecto desarrollado dentro del marco Sistema Nacional de Inversión Pública aplicado a la obra vial mencionada líneas arriba. • El Capítulo 2 desarrolla el tema del Estudio de Impacto Ambiental, considerando los diversos factores que se generan durante la ejecución del Mejoramiento de la carretera, para esto es necesario trabajar con los datos de campo consistentes y empleando la metodología de análisis de sistemas para obtener así buenos resultados. • El Capítulo 3 Expediente Técnico, contiene los documentos necesarios para la ejecución de la obra, es decir el desarrollo de la Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas y la propuesta Técnica y Económica del proyecto en base a los estudios detallados desarrollados en el Capítulo Al final del presente trabajo se desarrolla las conclusiones de diversa índole que permitan expandir nuestro conocimiento. acerca de este y otros temas relacionados al mismo. Adicionalmente presentamos anexos de los datos recopilados que han sido de gran ayuda para el análisis y desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Mejoramiento de carreteras | es |
dc.subject | Proyectos de vialidad interurbana | es |
dc.subject | Estudio de impacto ambiental | es |
dc.title | Mejoramiento de la carretera Cañete - Yauyos del km. 58-200 al km. 58-500 : estudio de impacto ambiental | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tito_sc.pdf | 11,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
